Tag: HTC Raphael/HTC Touch Pro
Android na HTC Raphael
by Tomasz on stycznia.26, 2010, under Komórki
Aktualna wersja jest już bardzo fajna, działa szybko, aż naprawdę szkoda wracać do Windows …
Zostaje dwa problemy
– nie działa GPS i bateria działa troche za krótko (8 godzin …).. Więc ciągle czekamy…
Android na HTC Touch Pro
by Tomasz on grudnia.28, 2009, under Komórki
Czyżby pierwsza działająca wersja ?
Po instalacji i uaktualnieniu kernela do najnowsze wersji da się używać ![]()
Wg autorów:
Working:
-Touchscreen:
-Vibration:
-Capacitive Buttons and Navigation wheel
-Keyboard
-Radio
-Brightness Control: via power mangement widget) Must turn off autolight in WinMo
-sms sending and recieving
-GPRS (thanks Phhusson )
-Lights and Proximity sensor added ( Phhusson )
-Front Speaker works ( Phhusson )
-Microphone works ( Phhusson )
-Wifi- ( phhusson )
-Charging (phhusson )
-Market
Not Working:
-Rear Speaker sound ( should be fixed soon as this would be high priority )
-Bluetooth
-Full CPU shutdown / Power management
-Camera
-GPS
-opengles: neocore not running though) other opengles will run
Powrót to przeszłości
by Tomasz on lutego.02, 2009, under Gadżety
Niestety z niewiadomych przyczyn nowy telefon czyli HTC Raphael/Touch Pro uległ uszkodzeniu.
Objawia to się dwojako:
- Digitizer przestał precyzyjnie działać – ekran się nie kalibruje, wskazania na ekranie “drżą”
- Nie zawsze telefon zaczyna ładować baterię po podłączeniu źródła zasilania
Zaczęło się szukanie karty gwarancyjnej i faktury …
Nie ma to jak stara, dobra Nokia E70 … Najlepszy telefon jaki miałem
Subiektywne porównanie Nokia E70 vs HTC Touch Pro (Raphael)
by Tomasz on listopada.09, 2008, under Gadżety
Subiektywne porównanie moich dwóch telefonów z punktu widzenia użytkownika zawarłem w tabeli poniżej. Nokia E70 rządziła przez 2,5 roku, HTC Raphael jest w użytku od półtora miesiąca. Ale jego zakup jak widać był w pełni uzasadniony. Wg moich potrzeb to jest najlepszy telefon obecnie dostępny na rynku.
Specyfikacja na podstawie poprawionych danych ze strony www.telepolis.pl
| HTC Touch Pro (Raphael) | Nokia E70 | Komentarz | |
| OGÓLNE | |||
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 | GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA | Zarówno Raphael jak i E70 posiadają dedykowane wersje na rynek amerykański posiadające wsparcie dla tamtejszych standardów i czestotliwości telefonii komórkowej |
| Wymiary | 102×51x18.1 | 117×53x22 | Raphael pomimo tego, iż posiada wysuwaną pełną klawiature jest naprawdę mniejszy |
| Waga (g) | 165 | 127 | Pomimo mniejszych rozmiarów Raphael jest cięższy, prawdopodobnie ze względu na większą ilość elementów metalowych |
| Akumulator (mAh) | 1350 | 1150 | Większy akumulator to jednak troszkę większa waga |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 406 | 220 | W przypadku wejścia w stan czuwania Raphael wyłącza całkowicie ekran, więc może czuwać naprawdę długo |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 480 | 420 | W jednym i drugim przypadku fikcja … |
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów | 256 tys. kolorów | Ciężko zauważyć różnicę |
| Wyświetlacz (param.) | 480 x 640, 2,8 cala | 352 x 416 | E70 ma rewelacyjny wyświetlacz jak na urządzenie z S60v3, ale Raphael jednak ma lepszy – większy, wyższa rozdzielczość |
| Dostępna pamięć (MB) | 288 | 75 | W E70 brakowało pamięci na niektóre aplikacje, Raphael ma dosłownie hektary pamięci, zdarza mi się uruchomić równocześnie 3 programy do nawigacji |
| Złącze kart pamięci | microSD | mini-SD | Do E70 dało się włożyc max 2 GB, w HTC mam teraz włożoną karte 8 GB … |
| DANE | |||
| IrDA | Nie | Tak | Czy ktoś używa IrDA w erze Bluetooth ? |
| Bluetooth | Tak | Tak | Raphael ma przewagę w postaci wsparcia dla EDR 2.0, co umożliwia końcu podpięcie moich słuchawek Nokia BH-501 tak, aby działały w trybie stereofonicznym wysokiej jakości A2DP |
| CSD | Tak | Tak | W erze GPRS praktycznie nie używany |
| HSCSD | Nie | Tak | Czy ktoś używał kiedyś HSCSD ? |
| GPRS | Class 12 | Class 10 | |
| EDGE | Tak | Tak | |
| WiFI | 802.11b/g | 802.11b | Niby Raphael ma większy zakres, ale znacznie lepiej działa Wifi na E70, ze względu na sposób wykorzystania przez system operacyjny |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,2 Mpix, autofokus, wideo, druga VGA | 2 Mpix, 1600×1200, zoom x8, wideo, | Pomimo lepszych paramentrów E70 moim zdaniem robiła zdjęcia o lepszej jakość i szybciej. Jakkolwiek w E70 brak drugiej kamerki do połączeń wideo. |
| PDA (param.) | Windows Mobile 6.1 Professional, Qualcomm MSM7201A 528 Mhz | Symbian OS 9.1, Series 60 3rd edition | |
| WIADOMOŚCI | |||
| Słownik SMS | Tak | T9 | Jakoś bardziej lubiłem obsługę SMS w E70 … |
| Długie wiadomości | Tak | Tak | |
| MMS | Tak | Tak | Dla Raphel-a trzeba było ręcznie dokonfigurować obsługe MMS w Plusie– aplikacja która miała zrobić to automatycznie nie do końca się dobrze spisała. |
| Klient e-mail | Tak | Tak | Mobile Outlook jest jednak lepszy niż klient poczty w E70 |
| OPROGRAMOWANIE | |||
| Java | 2.0 | 2.0 | Nie znalazłem żadnej użyteczniej aplikacji na HTC napisanej w Java … |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń | Nie mogę ciągle się przyzwyczaić do obsługi kontaktów w HTC … | |
| Profile | Tak | Tak | Nie testowałem w Raphael jeszcze |
| Kalendarz | Tak | Tak | Ciężko się używa kalendarza w Raphael bez używania rysika |
| Lista zadań | Tak | Tak | |
| Notatnik | Tak | Tak | |
| Zegarek | Tak | Tak | |
| FUNKCJE GŁOSOWE | |||
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji | Dla numerów i funkcji | E70 ma jedną przewagę – aby używać tego systemu nie trzeba nagrywać tagów głowosych – telefon dosyć dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem nazwisk po prostu zawartych w książce adresowej. Duży plus, szczególnie doceniany jeżeli ktoś chce rozmawiać jadąć samochodem. |
| Dyktafon | Tak | Tak | |
| System głośnomówiący | Tak | Tak | |
| Radio | Tak | Nie | Nigdy nie myślałem, że radio w komórce jest tak fajnym i przydatnym gadżetem. Ale nie wiem czy to jest wpływ technologii czy raczej muzyki puszczanej w radio Eska Rock |
| Odtwarzacz mp3 | Tak | Tak | W HTC co najmniej dwa – albo odtwarzacz z interfejsu Touch3D albo preinstalowana aplikacja Windows Media Player |
| Wideokonferencja | Tak | Tak | W E70 nie ma kamerki z przodu, więc przydatność raczej marna |
| HSDPA | Tak | Nie | Jeszcze nigdy nie udało mi się wykorzystać tych dodatkowych megabitów … |
| GPS | Tak | Nie | Gps w HTC raz działa, raz nie, i nikt nie wie dlaczego …, ale jak działa to działa bardzo dobrze |
| akcelerometr | Tak | Nie | Fajna rzecz do czytania książek – przy obróceniu telefonu obraca się ekran więc można leżeć w róznych pozycjach |
| USB storage | Tak | Tak | HTC działa na każdym kablu miniUSB-USB, E70 wymaga kabla dedykowanego |
| Blackberry | Nie | Tak | Nie testowałem |
| Push To Talk | Nie | Tak | Fajna rzecz, ale nikt tego nie używa … |
| Klawiatura QWERTY | Tak | Tak | Klawiatura w E70 ma większe klawisze, jakkolwiek wymaga operowania dwoma rekoma. Klawiatura w HTC jest lepszej jakości wykonania. |
| Google Android | Tak | Nie | Zaczęły się prace nad przeniesieniem Google Android na HTC Raphael – myślę, że za 4-6 miesięcy będzie działająca wersja |
HTC Touch Pro
by Tomasz on września.30, 2008, under Gadżety
Po chwili namysłu kupiłem jednak jakiś nowszy wynalazek telefoniczny. Na razie testuje i się przyzwyczajam. Na początku duży Zonk – próba przeniesienia książki adresowej z Nokii do nowego telefonu jest drogą przez mękę, o ile nie zakupi się Outlook-a – Centrum Synchronizacji z Visty nie potrafi podłączyć się do żadnego innego programu. Ponieważ używam notebooka prywatnie, raczej nie planuje takiego zbędnego wydatku.
Dodatkowo jak na razie GPS jest kiepski – wziąłem telefon na rower i przez godzinę nie złapał fixa. W sumie nie wiem czy to w ogóle działa bo fix-a do tej pory w ogóle nie udało sie złapać …
Potestujemy, zobaczymy. Telefon jest ładny (tu bym napisał coś o mniejszościach które by lubiły taki design ale zostałem oduczony) i ma dobra klawiature. Jest trochę ciężki, ale hantelki pomagają i daję radę

